SEO AI Visibility Scanner — Documentation¶
Version: 1.0.0
Author: GetPR.Buzz
Repository: https://github.com/getpr-buzz/seo-ai-visibility-scanner
Website: https://getpr.buzz
Overview¶
SEO AI Visibility Scanner is a structured scanning framework that evaluates a brand's visibility across both traditional search engines and AI-powered discovery platforms.
Key Capabilities¶
Traditional SEO Scanning¶
Evaluate keyword rankings, organic traffic signals, on-page SEO, and technical performance.
AI Visibility Scanning¶
Measure brand recognition across ChatGPT, Gemini, Perplexity, and Copilot.
Gap Analysis¶
Identify the gap between SEO strength and AI visibility.
Content Signal Scanning¶
Assess how well content communicates brand expertise to AI systems.
Authority Signal Scanning¶
Measure digital PR, backlinks, and authoritative brand mentions.
Unified Visibility Score¶
Combined SEO + AI visibility scoring in one unified index.
Scan Types¶
| Scan | Description |
|---|---|
| seo-scan | Traditional search engine visibility and ranking signals |
| ai-scan | AI platform visibility across ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot |
| content-scan | Content quality and brand expertise signals |
| authority-scan | Digital PR, backlinks, and authoritative mentions |
| gap-scan | Identify the gap between SEO strength and AI visibility |
| full-scan | Complete SEO + AI visibility scan across all signals |
AI Platforms Covered¶
| Platform | Coverage |
|---|---|
| Google Search | Organic, Local, AI Overviews |
| ChatGPT | Brand and content mention scanning |
| Gemini | Google AI search visibility |
| Perplexity | AI answer engine brand presence |
| Microsoft Copilot | Bing-powered AI search visibility |
Installation¶
Node.js¶
npm install @getpr-buzz/seo-ai-visibility-scanner
Python (PyPI)¶
pip install seo-ai-visibility-scanner
Usage¶
Node.js CLI¶
npx seo-ai-scan "brand-name" full-scan 88 82 85 78 90 84
Python CLI¶
seo-ai-scan "brand-name" full-scan 88 82 85 78 90 84
Signal Scores¶
| Signal | Description | Score Range |
|---|---|---|
| SEO Signal | Traditional search engine visibility and ranking | 0–100 |
| AI Visibility | Brand recognition across AI search platforms | 0–100 |
| Content Signal | Content quality and brand expertise signals | 0–100 |
| Authority Signal | Digital PR and authoritative brand mentions | 0–100 |
| Gap Score | SEO-to-AI visibility gap measurement | 0–100 |
| Coverage Score | Full search landscape coverage | 0–100 |
Score Interpretation¶
| Score | Status | Action |
|---|---|---|
| 0–30 | Critical | Immediate visibility intervention required |
| 31–60 | At Risk | Significant improvements needed |
| 61–80 | Healthy | On track — optimise and expand |
| 81–100 | Excellent | Strong visibility — scale strategy |
About GetPR.Buzz¶
| Platform | URL |
|---|---|
| Website | https://getpr.buzz |
| GitHub | https://github.com/getpr-buzz |
| NPM | https://npmjs.com/package/@getpr-buzz/seo-ai-visibility-scanner |
| PyPI | https://pypi.org/project/seo-ai-visibility-scanner |
| Hugging Face | https://huggingface.co/datasets/getpr-buzz/seo-ai-scanner-benchmarks |
| Kaggle | https://www.kaggle.com/datasets/getprbuzz/seo-ai-scanner-benchmarks |
| SlideShare | https://www.slideshare.net/slideshow/get-pr-buzz-building-brand-visibility-and-authority-in-the-ai-first-digital-era/289334371 |
| Quora | https://www.quora.com/profile/GetPR |
License¶
MIT — GetPR.Buzz